</ul>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociácia internetových médií</title>
	<atom:link href="http://www.aimsr.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aimsr.sk</link>
	<description>Monitoring internetových médií na Slovensku</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Správa o meraní AIMmonitor December 2011</title>
		<link>http://www.aimsr.sk/2012/02/sprava-o-merani-aimmonitor-december-2011/</link>
		<comments>http://www.aimsr.sk/2012/02/sprava-o-merani-aimmonitor-december-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aimsr.sk/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Internetová populácia v mesiaci december dosiahla počet  2 631 035 užívateľov. Správa o meraní AIMmonitor December 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aimsr.sk/2012/02/sprava-o-merani-aimmonitor-december-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa o meraní AIMmonitor November 2011</title>
		<link>http://www.aimsr.sk/2012/01/sprava-o-merani-aimmonitor-november-2011/</link>
		<comments>http://www.aimsr.sk/2012/01/sprava-o-merani-aimmonitor-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aimsr.sk/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[(Bratislava, 2.1.2012) - Internetová populácia v mesiaci november dosiahla počet  2 615 713 užívateľov. TS Správa o meraní AIMmonitor November 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aimsr.sk/2012/01/sprava-o-merani-aimmonitor-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa o meraní AIMmonitor Október 2011</title>
		<link>http://www.aimsr.sk/2011/11/sprava-o-merani-aimmonitor-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.aimsr.sk/2011/11/sprava-o-merani-aimmonitor-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aimsr.sk/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[(Bratislava, 28.11.2011) Internetová populácia v mesiaci október dosiahla počet 2 600 391 užívateľov.   Správa o meraní AIMmonitor Október 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aimsr.sk/2011/11/sprava-o-merani-aimmonitor-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Slovakia pozná najlepšie záverečné práce</title>
		<link>http://www.aimsr.sk/2011/11/iab-slovakia-pozna-najlepsie-zaverecne-prace/</link>
		<comments>http://www.aimsr.sk/2011/11/iab-slovakia-pozna-najlepsie-zaverecne-prace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aimsr.sk/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[(Bratislava, 18.11.2010) – IAB Slovakia zverejnil víťazov druhého ročníka súťaže o najlepšiu záverečnú prácu na tému Internet ako médium. Víťazkou sa stala Katarína Kojtalová zo Žilinskej univerzity s prácou Online marketing a jeho aplikácia na portál LIPTOV.sk. Víťazná bakalárska práca sa vyznačuje komplexnou analýzou a konštruktívnymi návrhmi. V mnohých aspektoch dosahuje víťazná práca úroveň diplomovej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aimsr.sk/2011/11/iab-slovakia-pozna-najlepsie-zaverecne-prace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa o meraní AIMmonitor September 2011</title>
		<link>http://www.aimsr.sk/2011/10/sprava-o-merani-aimmonitor-september-2011/</link>
		<comments>http://www.aimsr.sk/2011/10/sprava-o-merani-aimmonitor-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aimsr.sk/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Bratislava, 27.10.2011 &#8211; Internetová populácia v mesiaci september dosiahla počet  2 572 067 užívateľov. Správa o meraní AIMmonitor September 2011 na stiahnutie &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aimsr.sk/2011/10/sprava-o-merani-aimmonitor-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPIR pokračuje v měření NetMonitor se společností Gemius</title>
		<link>http://www.aimsr.sk/2011/10/spir-pokracuje-v-mereni-netmonitor-se-spolecnosti-gemius/</link>
		<comments>http://www.aimsr.sk/2011/10/spir-pokracuje-v-mereni-netmonitor-se-spolecnosti-gemius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aimsr.sk/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[PRAHA, 10/10/2011 – SPIR pokračuje v měření NetMonitor se společností Gemius Na dnešním zasedání Výkonné rady SPIR její členové rozhodli o dalším směřování projektu měření návštěvnosti internetových stránek NetMonitor. Na základě stávající situace a aktuálního stavu další vlny měření se radní rozhodli i v dalších třech letech spolupracovat se stávajícím dodavatelem služby společností Gemius. Původně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aimsr.sk/2011/10/spir-pokracuje-v-mereni-netmonitor-se-spolecnosti-gemius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa o meraní AIMmonitor August 2011</title>
		<link>http://www.aimsr.sk/2011/09/sprava-o-merani-aimmonitor-august-2011/</link>
		<comments>http://www.aimsr.sk/2011/09/sprava-o-merani-aimmonitor-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 19:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aimsr.sk/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Bratislava, 28.9.2011 - Internetová populácia v mesiaci august dosiahla počet  2 557 168 užívateľov. Správa o meraní AIMmonitor 8/2011 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aimsr.sk/2011/09/sprava-o-merani-aimmonitor-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet zdroj informací při nákupu zboží a služeb</title>
		<link>http://www.aimsr.sk/2011/09/internet-zdroj-informaci-pri-nakupu-zbozi-a-sluzeb/</link>
		<comments>http://www.aimsr.sk/2011/09/internet-zdroj-informaci-pri-nakupu-zbozi-a-sluzeb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aimsr.sk/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[PRAHA, 15/09/2011 – Internet je hodnocen jako nejvhodnější médium pro získání obecných a zpravodajských informací, ačkoli velmi pozitivně jsou v těchto ohledech hodnocena i další média (televize, rozhlas a tisk). Internet je rovněž jednoznačně nejvhodnějším zdrojem informací o nabídce zboží a služeb. Vyplývá to ze čtvrté vlny doplňkového marketingového výzkumu projektu NetMonitor, který pro Sdružení pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aimsr.sk/2011/09/internet-zdroj-informaci-pri-nakupu-zbozi-a-sluzeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do Študentskej súťaže sa prihlásilo 60 študentov so záujmom o Internet ako médium</title>
		<link>http://www.aimsr.sk/2011/09/do-studentskej-sutaze-sa-prihlasilo-60-studentov-so-zaujmom-o-internet-ako-medium/</link>
		<comments>http://www.aimsr.sk/2011/09/do-studentskej-sutaze-sa-prihlasilo-60-studentov-so-zaujmom-o-internet-ako-medium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 04:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aimsr.sk/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[(Bratislava, 8.9.2011) – Do druhého kola Študentskej súťaže o najlepšiu záverečnú prácu na tému Internet ako médium je prihlásených 60 prác z 14 vysokých škôl a univerzít zastupujúcich 31 fakúlt z celého Slovenska. V súťaži je zaregistrovaných 31 bakalárskych, 23 diplomových a 6 ročníkových prác. Najviac zastúpenými školami sú v rovnakom počte 11 prác Univerzita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aimsr.sk/2011/09/do-studentskej-sutaze-sa-prihlasilo-60-studentov-so-zaujmom-o-internet-ako-medium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa o meraní AIMmonitor Júl 2011</title>
		<link>http://www.aimsr.sk/2011/08/sprava-o-merani-aimmonitor-jul-2011/</link>
		<comments>http://www.aimsr.sk/2011/08/sprava-o-merani-aimmonitor-jul-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aimsr.sk/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[(Bratislava, 30.8.2011) - Internetová populácia v mesiaci júl dosiahla počet 2 542 268 užívateľov. TS Správa o meraní AIMmonitor Júl 2011 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aimsr.sk/2011/08/sprava-o-merani-aimmonitor-jul-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

